Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/F9jFf
18.2
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 16.2°C | - | 22.5°C | |
Samstag | 15.5°C | - | 24.1°C | |
Sonntag | 15.7°C | - | 21.8°C | |
Montag | 13.3°C | - | 20.9°C | |
Dienstag | 12.1°C | - | 22.6°C | |
Mittwoch | 13.6°C | - | 17.5°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.