Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/KmrQc
16.3
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 16.5°C | - | 23.4°C | |
Sonntag | 14.0°C | - | 23.0°C | |
Montag | 13.2°C | - | 20.0°C | |
Dienstag | 10.5°C | - | 20.2°C | |
Mittwoch | 13.2°C | - | 20.5°C | |
Donnerstag | 13.7°C | - | 13.9°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.