Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/KmrQc
15.1
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 15.1°C | - | 25.2°C | |
Dienstag | 14.3°C | - | 24.2°C | |
Mittwoch | 13.2°C | - | 18.7°C | |
Donnerstag | 13.5°C | - | 23.8°C | |
Freitag | 11.4°C | - | 28.3°C | |
Samstag | 16.8°C | - | 16.8°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.