17.4
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 19.1°C | - | 24.3°C | |
Samstag | 15.3°C | - | 25.5°C | |
Sonntag | 15.7°C | - | 23.0°C | |
Montag | 14.5°C | - | 21.6°C | |
Dienstag | 13.0°C | - | 22.0°C | |
Mittwoch | 12.7°C | - | 16.9°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.
Freitag | 19.1°C | - | 24.3°C | |
Samstag | 15.3°C | - | 25.5°C | |
Sonntag | 15.7°C | - | 23.0°C | |
Montag | 14.5°C | - | 21.6°C | |
Dienstag | 13.0°C | - | 22.0°C | |
Mittwoch | 12.7°C | - | 16.9°C |
Wenn Sie folgenden QR-Code scannen, können Sie Ihre Buchung an Ihrem Smartphone fortführen: