Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/Jtq1
19.4
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 15.9°C | - | 23.3°C | |
Mittwoch | 13.4°C | - | 18.7°C | |
Donnerstag | 10.8°C | - | 25.4°C | |
Freitag | 13.9°C | - | 28.0°C | |
Samstag | 16.4°C | - | 27.8°C | |
Sonntag | 16.3°C | - | 18.9°C |
Höhenprofil
Organisation
Churfranken e.V.