Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/kmdRc
18.8
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 15.4°C | - | 24.3°C | |
Montag | 13.5°C | - | 21.1°C | |
Dienstag | 11.7°C | - | 20.3°C | |
Mittwoch | 11.4°C | - | 21.6°C | |
Donnerstag | 15.1°C | - | 21.5°C | |
Freitag | 15.8°C | - | 15.8°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.
https://spessart-mainland.de/
info@spessart-mainland.de