Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/zrMQc
20.5
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 17.3°C | - | 23.7°C | |
Samstag | 15.8°C | - | 25.0°C | |
Sonntag | 16.2°C | - | 22.5°C | |
Montag | 14.4°C | - | 21.9°C | |
Dienstag | 13.2°C | - | 23.7°C | |
Mittwoch | 14.6°C | - | 18.5°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.
https://spessart-mainland.de/
info@spessart-mainland.de