Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/zrMQc
20.0
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 18.1°C | - | 29.0°C | |
Montag | 15.1°C | - | 21.3°C | |
Dienstag | 15.6°C | - | 23.4°C | |
Mittwoch | 13.8°C | - | 24.8°C | |
Donnerstag | 14.6°C | - | 22.2°C | |
Freitag | 13.4°C | - | 16.5°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.
https://spessart-mainland.de/
info@spessart-mainland.de