Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/3G6Md
22.5
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 18.6°C | - | 22.5°C | |
Montag | 13.7°C | - | 20.6°C | |
Dienstag | 11.5°C | - | 20.6°C | |
Mittwoch | 13.1°C | - | 20.8°C | |
Donnerstag | 10.7°C | - | 21.9°C | |
Freitag | 13.9°C | - | 22.1°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.
https://spessart-mainland.de/
info@spessart-mainland.de