Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/hSHQc
13.6
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 13.2°C | - | 13.2°C | |
Dienstag | 10.4°C | - | 18.3°C | |
Mittwoch | 11.0°C | - | 15.7°C | |
Donnerstag | 7.0°C | - | 10.1°C | |
Freitag | 9.7°C | - | 17.1°C | |
Samstag | 11.1°C | - | 16.5°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.
https://spessart-mainland.de/
info@spessart-mainland.de