Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/r0sQc
14.7
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 15.7°C | - | 27.9°C | |
Montag | 13.9°C | - | 22.8°C | |
Dienstag | 14.9°C | - | 26.4°C | |
Mittwoch | 12.6°C | - | 20.0°C | |
Donnerstag | 10.1°C | - | 20.1°C | |
Freitag | 11.6°C | - | 14.3°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.