
Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/6W6Qc
14.2
°C
Aktuell vor Ort
Donnerstag | 13.9°C | - | 25.7°C | |
Freitag | 12.6°C | - | 25.3°C | |
Samstag | 14.3°C | - | 30.3°C | |
Sonntag | 17.1°C | - | 28.3°C | |
Montag | 15.1°C | - | 21.4°C | |
Dienstag | 14.2°C | - | 14.2°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.