Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/2YfQc
17.0
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 15.7°C | - | 23.7°C | |
Montag | 13.0°C | - | 21.6°C | |
Dienstag | 12.3°C | - | 21.6°C | |
Mittwoch | 12.4°C | - | 20.5°C | |
Donnerstag | 11.6°C | - | 22.5°C | |
Freitag | 15.8°C | - | 15.8°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.