Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/8c_Pc
17.8
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 16.9°C | - | 18.4°C | |
Dienstag | 14.4°C | - | 21.2°C | |
Mittwoch | 14.0°C | - | 21.2°C | |
Donnerstag | 12.3°C | - | 23.6°C | |
Freitag | 14.7°C | - | 20.2°C | |
Samstag | 13.7°C | - | 21.0°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.