Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/1ZCwd
17.2
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 17.3°C | - | 17.3°C | |
Dienstag | 14.4°C | - | 20.2°C | |
Mittwoch | 13.8°C | - | 21.7°C | |
Donnerstag | 12.0°C | - | 22.7°C | |
Freitag | 14.3°C | - | 19.9°C | |
Samstag | 13.5°C | - | 21.4°C |
Organisation
Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.